REAL ESTATE
HARE RENOVE STOREがおすすめする
リノベーションに最適な宮崎の物件・土地情報をご紹介します。
中古マンション
【オーナーチェンジ】ACT3

-
物件概要
- 価格
- 490万円
- 専有面積
- 57.34㎡
- 間取り
- 3DK
- 築年数
- 築44年(1982年9月新築)
-
物件概要
- 価格
- 490万円
- 専有面積
- 57.34㎡
- 間取り
- 3DK
- 築年数
- 築44年(1982年9月新築)
詳細情報
| 価格 | 490万円 | 専有面積 | 57.34㎡ |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎県宮崎市上野町47番地 | ||
| 交通 | JR日豊本線「宮崎」徒歩20分 | ||
| 管理費 | 5400円/月 | 修繕積立金 | 6700円/月 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 賃貸中 |
| 管理会社 | 自主管理 | 管理形態 | 自主管理 |
| 建物構造 | SRC | 所在階 | 5 |
| 築年数 | 築44年(1982年9月新築) | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 70 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | 建蔽率/容積率 | |
| その他費用 | 取引態様 | 専任媒介 | |
| 向き | 南 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 設備 | 【上水】公営【下水】公共【ガス】都市ガス | ||
| 備考 | 購入したその日から、収益が動き出す。 “すでに運用されている安心感”を兼ね備えたオーナーチェンジ収益物件になります。 【物件の魅力】 ① 即収益スタート ・賃貸中のため、購入後すぐ家賃収入あり ・空室期間ゼロでキャッシュフロー開始 ・初心者投資家にも安心 ② 利回りが明確で計算しやすい ・現況賃料ベースで収支が見える ・金融機関への説明もしやすい ・投資判断がしやすい物件 賃貸中で家賃収入が見込める区分マンション。販売490万円、想定年66万円(表面13.46%) 【リフォーム履歴】 内装工事:2013年1月(床(畳張替等)・全室クロス張替) 設備工事:2013年1月(キッチン・洗面所) |
||
| 情報登録日 | 2026年4月3日 | ||
リノベのご相談は

